Оглавление
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2016 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2015 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2014 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2013 год.
- Отчет об исполнении плана финансово — хозяйственной деятельности за 2012 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2012 год.
План финансово — хозяйственной деятельности на 2016 год
План финансово — хозяйственной деятельности на 2015 год
Страница 1, Страница 2, Страница 3, Страница 4, Страница 5, Страница 6.
План финансово — хозяйственной деятельности на 2014 год
Страница 1: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/1%20001.jpg
Страница 2: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/2%20001.jpg
Страница 3: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/3%20001.jpg
Страница 4: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/4%20001.jpg
Страница 5: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/5%20001.jpg
Страница 6: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/7%20001.jpg
Страница 7: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/8%20001.jpg
План финансово — хозяйственной деятельности на 2013 год
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника МКУ «Управление образования»
И.В. Баландина
«18» января 2013 год
План финансово — хозяйственной деятельности
на 2013год и плановый период 2014-2015 годы
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 4 г. Кировска»
ИНН/КПП 5103020657/510301001
Единица измерения: руб.
Наименование учредителя: Администрация муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией
Форма по КОД | КОДЫ |
Дата | 18.01.2013 |
по ОКПО | 71888414 |
По ОКЕИ |
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения
184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 40
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: В соответствии с Уставом учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.2.1 Предоставление дошкольного образования и воспитания.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: нет
МБДОУ №4
II. Показатели финансового состояния учреждения
№ п/п | Наименование показателя | ||||
1. | Нефинансовые активы, всего: | 11447595,84 | |||
из них: | |||||
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 8474740,82 | |||
в том числе: | |||||
1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8313897,77 | |||
1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 | |||
1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 160843,05 | |||
1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 4196855,57 | |||
1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2972855,02 | |||
в том числе: | |||||
1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1683970,22 | |||
1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1457325,90 | |||
2. | Финансовые активы, всего | -25827,86 | |||
из них: | |||||
2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | -33684,08 | |||
2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | 7856,22 | |||
В том числе: | |||||
2.2.0. | по прочим выплатам по оплате труда | ||||
2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 10,00 | |||
2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | ||||
2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||
2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||
2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 7693,22 | |||
2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||
2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||
2.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||
2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||
2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 153,00 | |||
2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | |||
в том числе: | |||||
2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | ||||
2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | ||||
2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||
2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||
2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | ||||
2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||
2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||
2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||
2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||
2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | ||||
3. | Обязательства, всего | 224327,19 | |||
из них: | |||||
3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | ||||
3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 225741,19 | |||
в том числе: | |||||
3.2.0. | по прочим выплатам по оплате труда | ||||
3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||
3.2.2. | по оплате услуг связи | ||||
3.2.3. | по оплате транспортных услуг | ||||
3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | ||||
3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | ||||
3.2.6. | по оплате прочих услуг | ||||
3.2,7. | по приобретению основных средств | ||||
3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | 234897,89 | |||
3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | ||||
3.2.10. | по приобретению материальных запасов | ||||
3.2.11. | по оплате прочих расходов | ||||
3.2.12. | по платежам в бюджет | -9156,70 | |||
3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | ||||
3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -1414,00 | |||
в том числе: | |||||
3.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||
3.3.2. | по оплате услуг связи | ||||
3.3.3 | по оплате транспортных услуг | ||||
3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | ||||
3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | ||||
3.3.6. | по оплате прочих услуг | ||||
3.3.7. | по приобретению основных средств | ||||
3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | ||||
3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | ||||
3.3.10. | по приобретению материальных запасов | ||||
3.3.11. | по оплате прочих расходов | ||||
3.3.12. | по платежам в бюджет | -1414,00 | |||
3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | ||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№ п\п | Наименование показателя | Кол по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления | ||||||
1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 107776,97 | |||||
2. | Поступления, всего: | X | 27102117,77 | |||||
в том числе: | X | |||||||
2.1. | Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе: | X | 24009537,77 | |||||
2.1.1. | на оказание муниципальных услуг, работ | X | 21256421,00 | |||||
2.1.2. | на содержание имущества | X | 2753116,77 | |||||
2.2. | Субсидии на иные цели | X | 1324800,00 | |||||
2.3. | Бюджетные инвестиции | X | 0,00 | |||||
2.4. | Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 1767780,00 | |||||
в том числе: | X | |||||||
2.4.1. | Родительская плата | X | 1767780,00 | |||||
2.4.2. | Спонсорская помощь | X | 0 | |||||
2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0 | |||||
в том числе: | X | |||||||
2.5.1. | от сдачи имущества в аренду | X | 0 | |||||
2.5.2. | Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности | X | 0 | |||||
3. | Выплаты на выполнение муниципального задания, всего(1): | X | 21256421,00 | |||||
в том числе: | ||||||||
3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18511850,00 | |||||
из них: | ||||||||
3.1.1. | Заработная плата | 211 | 141 88494,62 | |||||
3.1.2. | Прочие выплаты | 212 | 38430,00 | |||||
3.1.3. | Зачисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4284925,38 | |||||
3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 268966,00 | |||||
из них: | ||||||||
3.2.1. | Услуги связи | 221 | 24950,00 | |||||
3.2.2. | Транспортные услуги | 222 | 4016,00 | |||||
3.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | 240000,00 | |||||
3.6. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2475605,00 | |||||
из них: | ||||||||
3.6.1. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 300000,00 | |||||
3.6.2. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2175005,00 | |||||
4. | Выплаты на содержание имущества всего: (2) | 2753116,77 | ||||||
в том числе: | ||||||||
4.1. | Коммунальные услуги | 223 | 2400045,77 | |||||
4.3. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225720,00 | |||||
4.4. | Прочие работы, услуги | 226 | 51471,00 | |||||
4.5. | Прочие расходы | 290 | 880,00 | |||||
4.6. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 75000,00 | |||||
5. | Объем бюджетных инвестиций, всего (4) | X | 0,00 | |||||
6. | Объем субсидий на иные цели, всего (5) | X | 1324800,00 | |||||
В том числе: | ||||||||
Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение ведомственной целевой программы «Развитие образования города Кировска на 2012-2014 годы» в части средств местного бюджета, всего, из них: | 1324300,00 | |||||||
Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений», в том числе: | 1304800,00 | |||||||
Подпрограмма «Модернизация образования»,в том числе: | 20000,00 | |||||||
7. | Остаток средств на конец планируемого года (6) | X | 3,00 | |||||
в том числе: | ||||||||
7.1. | Остаток субсидии на выполнение муниципального задания | X | 0,00 | |||||
Справочно: | ||||||||
8. | Объем публичных обязательств, всего (7) | X | 0,00 | |||||
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Г.Д. Есаулова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
О.А. Неронова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель тел.(815 31)55-31
Е.П. Соченина
(подпись) (расшифровка подписи)
18 января 2013 года
Отчет об исполнении хозяйственно — финансовой деятельности за 2012 год
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | «01» января 2013 г. | Дата | 01.01.2013 | ||||||||||||||
Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 4» | по ОКПО | 71888414 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 001 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы — всего | 010 | 1 768 476,10 | 1 768 476,10 | — | — | — | 1 768 476,10 | — | |||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
от аренды активов | 031 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 741 336,10 | 1 741 336,10 | — | — | — | 1 741 336,10 | — | ||||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | х | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий акций | 097 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 27 140,00 | 27 140,00 | — | — | — | 27 140,00 | — | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
субсдии на иные цели | 102 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
иные доходы | 104 | 180 | 27 140,00 | 27 140,00 | — | — | — | 27 140,00 | — | ||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы — всего | 200 | х | 1 768 476,10 | 1 766 276,10 | — | — | — | 1 766 276,10 | 2 200,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 1 768 476,10 | 1 766 276,10 | — | — | — | 1 766 276,10 | 2 200,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
основных средств | 261 | 310 | 23 760,00 | 23 760,00 | — | — | — | 23 760,00 | — | ||||||||
нематериальных активов | 262 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
материальных запасов | 264 | 340 | 1 744 716,10 | 1 742 516,10 | — | — | — | 1 742 516,10 | 2 200,00 | ||||||||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | — | 2 200,00 | — | — | — | 2 200,00 | х | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | — | -2 200,00 | — | — | — | -2 200,00 | — | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Внутренние источники | 520 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 521 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Внешние источники | 620 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 621 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | — | -2 200,00 | — | — | -2 200,00 | — | |||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -1 799 827,20 | — | — | -1 799 827,20 | х | ||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 1 797 627,20 | — | — | 1 797 627,20 | х | ||||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | — | — | — | — | — | х | |||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | — | — | — | — | — | х | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | — | — | — | — | — | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | — | — | — | — | — | |||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | — | — | — | — | — | |||||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | — | — | — | — | — | |||||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
Руководитель | Г.Д. Есаулова | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | О.А. Неронова | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Исполнитель | Кириллова | ||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||
14 января 2013 г. |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | «01» января 2013 г. | Дата | 01.01.2013 | ||||||||||||||
Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 4» | по ОКПО | 71888414 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 001 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы — всего | 010 | 20 931 981,28 | 20 931 981,28 | — | — | — | 20 931 981,28 | — | |||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
от аренды активов | 031 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | х | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий акций | 097 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 20 931 981,28 | 20 931 981,28 | — | — | — | 20 931 981,28 | — | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 20 931 981,28 | 20 931 981,28 | — | — | — | 20 931 981,28 | — | ||||||||
субсдии на иные цели | 102 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
иные доходы | 104 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы — всего | 200 | х | 20 931 981,28 | 20 588 771,28 | — | 237 633,03 | — | 20 826 404,31 | 105 576,97 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 16 483 829,90 | 16 150 444,46 | — | 240 107,03 | — | 16 390 551,49 | 93 278,41 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 12 488 071,00 | 12 256 604,04 | — | 231 422,16 | — | 12 488 026,20 | 44,80 | ||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 225 473,70 | 224 846,70 | — | 627,00 | — | 225 473,70 | — | ||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 3 770 285,20 | 3 668 993,72 | — | 8 057,87 | — | 3 677 051,59 | 93 233,61 | ||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 2 757 840,09 | 2 757 840,01 | — | — | — | 2 757 840,01 | 0,08 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 24 934,05 | 24 934,05 | — | — | — | 24 934,05 | — | ||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 4 016,00 | 4 016,00 | — | — | — | 4 016,00 | — | ||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | 2 195 229,67 | 2 195 229,67 | — | — | — | 2 195 229,67 | — | ||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 222 836,00 | 222 835,92 | — | — | — | 222 835,92 | 0,08 | ||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 310 824,37 | 310 824,37 | — | — | — | 310 824,37 | — | ||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
